Productinformatie "omgekeerde osmose RO 100L/uur"
Specificaties
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Maximale productie Kg/dag bij 25 °C | 3600 |
| Maximale productie Kg/dag bij 10 °C | 2310 |
| Retentie van zouten en mineralen (%) | 98 |
| Opbrengst vergeleken met aangevoerd water (%) | 20-35 |
| Maximale temperatuur (°C) | 45 |
| Stroomverbruik (W) | 250 |
| Minimale druk (bar) | 1 |
| Afmetingen (LxBxH cm) | 50 x 35 x 54 |
| Inhoud van Buffertank (kg) | 10 |
| Buffertank afmetingen (cm) | 26 x 40 |
| Inlaatdruk (bar) | 0.45 |
Capaciteit:
100 L/h