
<rss version="2.0">

<channel>

<title>karobv nieuws</title>
<link>http://www.karobv.nl</link>
<description>karobv nieuws</description>
<language>NL</language>
		<item>
		<title>25 Jan. 2012  - KaRo CDG gecertificeerd</title>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>Per 23 november 2011 is het CDG certificaat door MPS-ECAS verlengd tot en met 9-12-2014.Dit betekend dat KaRo de komende jaren aan de geldende eisen voldoet om gewasbeschermingsmiddelen te mogen verkopen.</description>
		</item>
		<item>
		<title>13 Dec. 2011  - Nieuwbouw wind- en waterdicht</title>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>De bouw van ons nieuwe pand aan De Tulpenmarkt verloopt geweldig. na het wind- en waterdicht maken van de voorgevel met damwandprofiel als tussen-oplossing, is inmiddels de glasgevel verrezen. ook is het terreinin december geasfalteerd. binnen wordt er nog volop gewerkt aan hetelektra (Van der Laan), het klimaat (Schermer) en de afwerking door hetaannemingsbedrijf (Wit). zoals het er nu voorstaat, zal de verhuizing inmaart 2012 geschieden. klik op deze linkvoor een aantal nieuwe foto's</description>
		</item>
		<item>
		<title>22 Okt. 2011  - KaRo op HortiFair 2011 Aqua-Hort en Aquanox</title>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>KaRo is in 2011 aanwezig op twee stands met twee verschillende methode voor waterontsmetting.Aqua-HortKaRo zal ook dit jaar aanwezig zijn op de Hortifair in de stand van Aqua-Hort.Aqua-Hort is een eenvoudige, stand-alone unit die gecontroleerd koper-ionen toevoegt door middel van elektrolyse. Hierbij ontstaan vrije koper-ionen. Deze super-geladen koper-ionen worden vrijgelaten in het water, iets wat niet mogelijk is indien er normaal kopersulfaat wordt toegevoegd. Een belangrijk voordeel van deze super-geladen, vrije koper-ionen is dat de sporen van o.a. Pythium en Phytopthera worden gedood als gevolg van hun dunne celwand. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat inmiddels de volgende schimmels en bacterin zijn te bestrijden met Aqua-Hort: Pythium, Phytopthera, Ralstonia, Pseudomonas, Xanthomonas, Clavibacter, Agrobacterium enErwinia.Hal: 11Standnummer: 11.0917Klik hier om naar de Aqua-Hort pagina te gaanAquanoxKaRo B.V. en Reinders Vernevelings- en Ontsmettingstechniek (RVOT) hebben een Aquanox machine ontwikkeld, waarbij het mogelijk is om van alleen onthard leidingwater het ECA-water Aquanox te maken. Toevoeging van zout is niet meer noodzakelijk. De EC waarde van het Aquanoxwater is daardoor minimaal. Dit is voor teelten met recirculatie-systemen, zoals diverse groenten en sierteelten, ideaal om stapeling van zouten te voorkomen. Ook voor het verbruik van natriumchloride en/of kaliumchloride biedt dit een financieel en praktisch voordelen.Hal: 8Standnummer: 08.0433Klik hier om naar de Aquanox pagina te gaanInternational Horti Fair 2011In 2011 wordt de International Horti Fair voor de elfde keer gehouden in Amsterdam RAI. Horti Fair is de grootste internationale vakbeurs over techniek, innovatie en inspiratie in de tuinbouw. Horti Fair Fresh is de beurs voor de agf-sector. Horti Fair verwelkomt u van dinsdag 1 tot en met vrijdag 4 november van 10.00 tot 19.00 uur in Amsterdam RAI.OrganisatieInternational Horti Fair BVEuropaplein 22, 1078 GZ Amsterdam (ook voor navigatie dit adres gebruiken)Openingstijden dinsdag1 november10.00 - 19.00 uurwoensdag2 november10.00 - 19.00 uurdonderdag3 november10.00 - 19.00 uurvrijdag4 november10.00 - 19.00 uurToegangGratis voor professionals op vertoon van uitnodiging/toegangskaart. Link naar registratie voor gratis toegang Horti Fair 2011 :https://form.n200.com/?s=1dvsast0dsqulcheck=1</description>
		</item>
		<item>
		<title>21 Okt. 2011  - Nieuwbouw - Alles op schema</title>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>Het is alweer ruim 5 maanden geleden dat wij de eerste paalhebben geslagenals ceremonieelbegin voor de bouw van ons nieuw onderkomen. Het is het nieuwe pand dat gebouwd wordt op de Tulpenmarkt dat wij in 2012 zullen gaan betrekken. De bouw van het pand loopt voorspoedig en begint serieuze vormen aan te nemen. Om u op de hoogte te houden van alle verrichte werkzaamheden kunt u via deze link een aantal impressie foto's vinden.</description>
		</item>
		<item>
		<title>18 Okt. 2011  - Aquanox - 100 liter Aquanox vernevelen per uur</title>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>KaRo B.V. en Reinders Vernevelings- en Ontsmettingstechniek (RVOT) hebben een Aquanox machine ontwikkeld, waarbij het mogelijk is om van alleen onthard leidingwater het ECA-water Aquanox te maken. Toevoeging van zout is niet meer noodzakelijk. De EC waarde van het Aquanoxwater is daardoor minimaal. Dit is voor teelten met recirculatie-systemen, zoals diverse groenten en sierteelten, ideaal om stapeling van zouten te voorkomen. Ook voor het verbruik van natriumchloride en/of kaliumchloride biedt dit een financieel en praktisch voordelen.Het ECA-water Aquanoxkan zowel toegepast worden om mee te geven met het proceswater als worden verneveld als ruimtebehandeling. Er hoeft dus niet meer gewisseld te worden van kaliumchloride voor het druppelen naar natriumchloride voor het vernevelen. Voor ruimte behandeling hebben wij een grote, zelf ontwikkelde vernevelaar, die ruim 100 liter Aquanox per uur kan vernevelen.Kijk ook op onze Aquanox pagina voor specifiekere product informatie en nieuws artikelen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Danny RoodM: 06-51 14 71 42T: 0228-56 31 35danny.rood@karobv.nl </description>
		</item>
		<item>
		<title>04 Juni 2011  - KaRo hoofdsponsor handbal WestFriezen</title>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>KaRo B.V. heeftzich een aantal weken geledenvoor 4,5 jaar verbonden als Hoofdsponsor van de handbal WestFriezen.KaRo is een toeleveringsbedrijf voor de (glas)tuinbouw en gevestigd op het Greenery-terrein te Zwaagdijk. Het bedrijf wordt geleid door de in Zwaag wonende broers Danny en Arjan Rood, beide reeds betrokken bij de club via het voetbal en de handbal.Naast de langdurige verbintenis geeft de betrouwbaarheid en consistentie van het bedrijf een waarborg voor langere periode. Hiermee kan SV Westfriezen haar plannen m.b.t. de Handbal verder uitvouwen en de groei in leden en spelniveau verder structureren.Het WF handbal is geel-wit, maar zal hiermee ook rood gaan kleuren!</description>
		</item>
		<item>
		<title>04 Juni 2011  - Eerste paal nieuwbouw KaRo</title>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>Met gepaste trotsis 16 mei jl. de eerste paal voor ons nieuw onderkomen geslagen. Na 20 jaar onze diensten en producten te hebben aangeboden op de Nieuwmarkt 2 gaan wijin 2012 verhuizen naar de Tulpenmarkt. KaRo heeft in die 20 jaar veel ontwikkelingen door gemaakt en is in alle facetten sterk gegroeid. Hierdoor zijn wij, tot onze blijdschap, genoodzaakt een nieuw pand te bouwen om daar verder te werken aan ons aanbod in tuinbouwbenodigdheden en watertechniek.Piet Roodgrondlegger van dit familiebedrijf mocht de eerste paal slaan. Danny en Arjan Rood aanschouwden dit moment samen met medewerkers, vrienden en familie van KaRo. Voor genodigden werd de (feestelijke)dag afgesloten met een hapje en een drankje in het oude bedrijfspand. Tevens het pand dat tot het eerste kwartaal 2012 als bedrijfspand zal blijven fungeren.Aan de Tulpenmarkt zal ons nieuwe pand worden opgebouwd. Het pand dat door Rood Architecten is ontworpen zal buiten het zeer opvallende ontwerp tweemaal de grootte van het huidige pand krijgen. Een opvallend onderdeel van het nieuwe pand zal de 7 meter hoge glazen voorgevel zijn met speciaal ontworpen steunpilaren. Verder ligt de nadruk van de nieuwbouw vooral op punten als efficintie, ergonomie, duurzaamheid en uitstraling. Klik hier voor een impressie van 16 mei en tekeningen van het nieuwe pand.</description>
		</item>
		<item>
		<title>20 Jan. 2011  - Tuinbouwrelatiedagen Gorinchem</title>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>15, 16 en 17 februari 2011KaRo is ook in 2011 aanwezig op de tuinbouwrelatiedagen met de volgende produkten:Aqua-hortZiektebestrijding d.m.v. koper-ionisatieNetafimBovenberegeningStandnummer: 480klik hier voor het volledige bericht</description>
		</item>
		<item>
		<title>20 Nov. 2010  - Koop Swarfega Black Box krijg GRATIS emmer drop</title>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>Heavy Duty reinigingstissues Zr effectief #8211; gempregneerde witte doekjes met een speciale hi-tech formule, die snel en veilig vele drukinkten, lakken, kitten, lijmen, diverse kunststoffen, niet uitgeharde 2K- lakken, PUR, olie en vet verwijderen. Regelmatig gebruik voorkomt het zetten van verfresten op de huid, zonder dat de huid wordt aangetast. De glycerine zorgt voor hoge concentratie van vochtinbrengers waardoor de huid geconditioneerd blijft.De draagbare emmer kan op een vaste plek worden ingezet, maar ook overal mee naartoe worden genomen. De praktische sluiting zorgt ervoor dat doekje voor doekje uit de emmer gehaald kan worden. Heeft een prettige citrus geur enis sterk en effectief. Laat geen plakkerig gevoel achter na gebruik. De doekjes zitten in een afgeslotenemmer waardoor schone en vochtige doekjes gegarandeerd zijn. Er is geen water nodig voor het reinigen van de huid, zodat de handige verpakking overal inzetbaar is, bevat tevens huidveilige oplosmiddelen. Let op: Black Box is een huidreiniger. Mocht het toch als oppervlakte reiniger worden toegepast, probeer het altijd eerst op een onzichtbare plaats!Bij aankoop van 2 emmers ( 150 doekjes) Swarfega Black Box Heavy Duty reinigingsdoekjes GRATISeen emmer 700 gram drop.KLIK HIER VOOR DE FOLDER IN PDF</description>
		</item>
		<item>
		<title>09 Nov. 2010  - Toelating Mesurol 500 SC 2011</title>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>05 NOV 2010Het Ctgb heeft een dringend Vereiste Toelating afgegeven voor Mesurol 500 SC in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen. Dat meldt Bayer Cropscience.Mesurol mag volgend jaar weer gebruikt worden tussen maart en november. Het Ctgb heeft namelijk een Dringend Vereiste Toelating (DVT) afgegeven. Het gaat om het gebruik van Mesurol 500 SC als insectenbestrijdingsmiddel op niet-bloeiende gewassen, met maximaal 2 toepassingen per teelt of teeltseizoen. Het middel kan toegepast worden in de grondgebonden onbedekte teelt van snijbloemen vanaf 1 maart 2011 tot en met 31 oktober 2011.var placingAllowed = false;var imagePlaced = false;jQuery(document).ready(function(){if (jQuery(".intro").length > 0) {looptyloop(jQuery(".intro").parents("div.text"));if ( !imagePlaced ) {jQuery(".intro").after("");}} else {jQuery(".gray:first").after("");}});function looptyloop(element) {jQuery(element).contents().each(function() {if (jQuery.nodeName(this, "script") || imagePlaced) {return false;}if (jQuery(this).hasClass("intro")) {placingAllowed = true;return true;}if(placingAllowed  jQuery(this).text().replace(/^[sxA0]+|[sxA0]+$/,'')) {var image = jQuery("");var imageMarginTop = isNaN(parseInt(image.css("margin-top"),10)) ? 0 : parseInt(image.css("margin-top"),10);var marginTop = (parseInt(jQuery(this).css("margin-top"),10) + imageMarginTop) + "px";jQuery(this).before(image.css("margin-top", marginTop));imagePlaced = true;return false;} else if (jQuery(this).is("[nodeType=1]")) {looptyloop(this);} else if (placingAllowed  this.nodeValue.replace(/^[sxA0]+|[sxA0]+$/,'') != '') {jQuery(this).before("");imagePlaced = true;return false;}});} Vakblad voor de Bloemisterij</description>
		</item>
		<item>
		<title>30 Okt. 2010  - Anti-onkruid-papier ht alternatief voor onkruidbestrijding</title>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>Anti-onkruid-papier ht alternatief voor chemische onkruidbestrijding geen last meer van onkruid in de teeltbedden spuiten, schoffelen en/of wieden niet meer nodigGebruik papier vanaf betonpad afrollen op te planten bed papier vastleggen met gaas en/of steunmaterial papier beregenen i.v.m. eerste krimp papier voorzien van plantgaten planten na de teelt papier door de grond frezenleverbaar per rol. n rol is 130cm breed en circa 500mtr lang.uit voorraad leverbaar.</description>
		</item>
		<item>
		<title>04 Okt. 2010  - Jumbo Display</title>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>Jumbo Displayduidelijke weergave van uw EC waardeJumbo Display compleet met geijkte EC-sensor en voeding normaal #8364; 1.250,-in oktober  november : #8364; 995,-klik hier voor de folder</description>
		</item>
		<item>
		<title>30 Aug. 2010  - KaRo vertegenwoordigt Aqua-Hort op Horti Fair 2010</title>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description> International Horti Fair 2010In 2010 wordt de International Horti Fair voor de elfde keer gehouden in Amsterdam RAI. Het is de gezamenlijke voortzetting van de internationale tuinbouwvakbeurs NTV in Bleiswijk (sinds 1972) en de Internationale Bloemenvaktentoonstelling in Aalsmeer (sinds 1962).OrganisatieInternational Horti Fair BVAmsterdam RAI, hallen 1 tot en met 6Europaplein 22, 1078 GZ Amsterdam (ook voor navigatie dit adres gebruiken)DataVan dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 oktober 2010OpeningstijdenAlle dagen van 10.00 #8211; 19.00 uurToegangGratis voor professionals op vertoon van uitnodiging/toegangskaart, die via deelnemers worden verspreid en kunnen worden gedownload via www.hortifair.nl/tickets (kassakaart #8364; 40,-).OppervlakteCirca 35.000 bruto m2SegmenteringHorti Tech (techniek en toelevering) in hallen 1, 2, 3, 4 en 5Horti Grow  Trade (productie en handel/diensten) in hallen 1 en 5Aqua-HortKaRo zal ook dit jaar aanwezig zijn op de Hortifair in de stand van Aqua-Hort. Aqua-Hort is een eenvoudige, stand-alone unit die gecontroleerd koper-ionen toevoegt door middel van elektrolyse. Hierbij ontstaan vrije koper-ionen. Deze super-geladen koper-ionen worden vrijgelaten in het water, iets wat niet mogelijk is indien er normaal kopersulfaat wordt toegevoegd. Een belangrijk voordeel van deze super-geladen, vrije koper-ionen is dat de sporen van o.a. Pythium en Phytopthera worden gedood als gevolg van hun dunne celwand. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat inmiddels de volgende schimmels en bacterin zijn te bestrijden met Aqua-Hort: Pythium, Phytopthera, Ralstonia, Pseudomonas, Xanthomonas, Clavibacter, Agrobacterium enErwinia.Voor meer informatie over de Aqua-Hort:Aqua-Hort paginaImpressieAqua-Hort product informatie Wij nodigen u uit om de stand van Aqua-Hort te komen bezoeken in de RAI te Amsterdam.hal: 4Standnummer: 04.0408 Geplaatst op: 30 Aug. 2010 </description>
		</item>
		<item>
		<title>30 Aug. 2010  - KaRo op Vakbeurs voor buiten: groen, aanleg  onderhoud</title>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>Op 17 en 18 september wordt voor de tweede keer de"Vakbeurs voor Buiten: Groen, aanleg en onderhoud" in Noord-Holland georganiseerd. Op initiatief van Mike Laan (West Friesland Plant, Zwaagdijk) en Jan Dekker (Boji, exclusief voor buiten, Schagerburg) zullen er diverse leveranciers uit Noord-Holland vertegenwoordigd zijn op deze Vakbeurs. Doelgroep voor deze Vakbeurs zijn; hoveniersbedrijven, tuinarchitecten, gemeente en loonbedrijven. Doelstelling: Noord-Hollandse Proffessionals ontmoeten professionals.Klik voor voor de flyerGeplaatst op: 30 Aug. 2010</description>
		</item>
		<item>
		<title>17 Aug. 2010  - Aqua-Hort in Glastuinbouwtechniek augustus 2010</title>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>In uitgave nummer4 (jaargang 5)van het magazineGlastuinbouwtechniekis een artikel gepubliceerd overdeAqua-Hort. Klik op de onderstaande link voor het complete bericht.Artikel Aqua-Hort GlastuinbouwtechniekAug. 2010 Geplaatst op:17 Aug. 2010</description>
		</item>
		<item>
		<title>09 Juni 2010  - Tripsbestrijding in Chrysant</title>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>De combinatie Admire, Mesurol en sugarbait-suikerlokstof bewijst zich voor het derde jaar op rij Trips is een probleem wat de nodige aandacht blijft vragen, een oorzaak hiervan is onder andere het wegvallen van middelen uit diverse werkzame groepen. Reden te meer om bestaande middelen goed en effectief toe te passen. Ook dit jaar heeft Bayer Cropscience weer in een proef de goede aanvullende werking laten zien van de combinatie Admire (0,01%) + Mesurol SC (0,1%) +sugarbait-suikerlokstof (0,2%). Ook in voorgaande jaren bleek deze combinatie een zeer goede mogelijkheid, die inmiddels in de praktijk ook al regelmatig wordt ingezet. In onderstaande grafiek de resultaten van de proef uitgevoerd in mei 2010 (telling 2 dagen na de derde bespuiting, 12 mei 2010).Grafiek 1. resultaten tripsbestrijdingsproef in chrysantenConclusie: Admire + Mesurol SC + sugarbait-suikerlokstof, een must als afsluiter in een chrysantenteelt: alleen op deze wijze kan trips ook in de toekomst effectief worden bestreden!Afb.1. Aantasting van trips in chrysantBron: www.bayercropscience.nlGeplaatst op:09 Jun. 2010</description>
		</item>
		<item>
		<title>26 Mei 2010  - Aqua-Hort in Bloemisterij mei 2010</title>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>In uitgave nummer 20 van de bloemisterij is een artikel gepubliceerd over de Aqua-Hort.Klik op de onderstaande link voor het complete bericht.artikel Aqua-Hort bloemisterij mei 2010</description>
		</item>
		<item>
		<title>17 Mei 2010  - Sluiting tijdens Pinksteren</title>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>KaRo BV is maandag 24 mei tijdens Pinksteren gesloten, ook de bezorgdag komt deze dag te vervallen en wordt doorgeschoven naar woensdag 26 mei.</description>
		</item>
		<item>
		<title>05 Mei 2010  - Coolnet</title>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>CoolnetLuchtbevochtigingssysteemVerhoogde luchtbevochtiging in uw teeltruimte en verlaag tegelijkertijdde temperatuur dmv het coolnet luchtbevochtigingssysteem van KaRo.klik op de afbeelding voor meer informatie</description>
		</item>
		<item>
		<title>26 Apr. 2010  - Koninginnedag</title>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>KoninginnedagVrijdag 30 april zijn wij gesloten.</description>
		</item>
		<item>
		<title>13 Apr. 2010  - Kassen schermen/krijten</title>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
		<description>Kassen Schermen / KrijtenUw kas schermen/krijten ? U kunt dit zelf doen of uitbesteden.De meest gebruikte schermmiddelen zijn bij ons uit voorraad leverbaar.Indien u het wil laten doen, laat het ons dan tijdig weten.Voor meer informatie over de schermmiddelen, klik op onderstaande verpakkingen.Glas Reinigen</description>
		</item>
		<item>
		<title>26 Mrt. 2010  - Kom in de Kas</title>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010  00:00:00 GMT</pubDate>
		<link>http://www.karobv.nl/http://www.karobv.nl/mod~nieuws/</link>
